영향력 비교
보아 vs 공유 영향력 비교
보아와 공유의 Backers100 영향력 비교: 보아 #598위 (78.860점) vs 공유 #600위 (78.830점). 6대 지표 (미디어 30%, 선한 영향력 25%, 급상승 20%, 검색 15%, 팬 시그널 5%, 브랜드 5%) 가중 합산으로 산출됩니다.
6대 지표 비교
| 지표 | 보아 | 공유 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 미디어 영향력 | 12.39 | 15.51 | -3.12 |
| 선한 영향력 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 급상승 | 11.87 | 9.78 | +2.09 |
| 검색 관심도 | 12.81 | 11.72 | +1.08 |
| 팬 시그널 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 브랜드 영향력 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

