영향력 비교
레이 vs 베이비소울 영향력 비교
레이와 베이비소울의 Backers100 영향력 비교: 레이 #296위 (84.070점) vs 베이비소울 #299위 (84.030점). 6대 지표 (미디어 30%, 선한 영향력 25%, 급상승 20%, 검색 15%, 팬 시그널 5%, 브랜드 5%) 가중 합산으로 산출됩니다.
6대 지표 비교
| 지표 | 레이 | 베이비소울 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 미디어 영향력 | 18.46 | 19.18 | -0.72 |
| 선한 영향력 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 급상승 | 16.05 | 17.46 | -1.41 |
| 검색 관심도 | 12.92 | 6.84 | +6.08 |
| 팬 시그널 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 브랜드 영향력 | 0.00 | 3.85 | -3.85 |

