영향력 비교
송혜교 vs 엄태구 영향력 비교
송혜교와 엄태구의 Backers100 영향력 비교: 송혜교 #27위 (92.760점) vs 엄태구 #26위 (92.870점). 6대 지표 (미디어 30%, 선한 영향력 25%, 급상승 20%, 검색 15%, 팬 시그널 5%, 브랜드 5%) 가중 합산으로 산출됩니다.
6대 지표 비교
| 지표 | 송혜교 | 엄태구 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 미디어 영향력 | 23.44 | 27.29 | -3.85 |
| 선한 영향력 | 19.14 | 9.87 | +9.27 |
| 급상승 | 17.33 | 18.61 | -1.28 |
| 검색 관심도 | 11.41 | 14.70 | -3.29 |
| 팬 시그널 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 브랜드 영향력 | 0.00 | 1.22 | -1.22 |

