영향력 비교
아이유 vs 부승관 영향력 비교
아이유와 부승관의 Backers100 영향력 비교: 아이유 #24위 (92.600점) vs 부승관 #23위 (92.630점). 6대 지표 (미디어 30%, 선한 영향력 25%, 급상승 20%, 검색 15%, 팬 시그널 5%, 브랜드 5%) 가중 합산으로 산출됩니다.
6대 지표 비교
| 지표 | 아이유 | 부승관 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 미디어 영향력 | 23.29 | 27.57 | -4.28 |
| 선한 영향력 | 10.59 | 8.83 | +1.76 |
| 급상승 | 17.61 | 17.64 | -0.03 |
| 검색 관심도 | 14.42 | 13.45 | +0.96 |
| 팬 시그널 | 3.83 | 0.00 | +3.83 |
| 브랜드 영향력 | 1.05 | 3.40 | -2.35 |

