영향력 비교
아이유 vs 연준 영향력 비교
아이유와 연준의 Backers100 영향력 비교: 아이유 #185위 (86.990점) vs 연준 #184위 (87.010점). 6대 지표 (미디어 30%, 선한 영향력 25%, 급상승 20%, 검색 15%, 팬 시그널 5%, 브랜드 5%) 가중 합산으로 산출됩니다.
6대 지표 비교
| 지표 | 아이유 | 연준 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 미디어 영향력 | 20.02 | 24.22 | -4.20 |
| 선한 영향력 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 급상승 | 16.53 | 15.87 | +0.66 |
| 검색 관심도 | 14.03 | 13.02 | +1.02 |
| 팬 시그널 | 3.83 | 0.00 | +3.83 |
| 브랜드 영향력 | 0.00 | 1.34 | -1.34 |

