영향력 비교
서현 vs 유아 영향력 비교
서현와 유아의 Backers100 영향력 비교: 서현 #29위 (93.470점) vs 유아 #31위 (93.420점). 6대 지표 (미디어 30%, 선한 영향력 25%, 급상승 20%, 검색 15%, 팬 시그널 5%, 브랜드 5%) 가중 합산으로 산출됩니다.
6대 지표 비교
| 지표 | 서현 | 유아 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 미디어 영향력 | 27.51 | 25.80 | +1.71 |
| 선한 영향력 | 11.33 | 17.66 | -6.33 |
| 급상승 | 19.41 | 18.86 | +0.55 |
| 검색 관심도 | 14.66 | 6.24 | +8.42 |
| 팬 시그널 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 브랜드 영향력 | 0.83 | 4.99 | -4.16 |

