영향력 비교
지수 vs 박지성 영향력 비교
지수와 박지성의 Backers100 영향력 비교: 지수 #193위 (85.960점) vs 박지성 #196위 (85.870점). 6대 지표 (미디어 30%, 선한 영향력 25%, 급상승 20%, 검색 15%, 팬 시그널 5%, 브랜드 5%) 가중 합산으로 산출됩니다.
6대 지표 비교
| 지표 | 지수 | 박지성 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 미디어 영향력 | 20.36 | 14.57 | +5.79 |
| 선한 영향력 | 4.88 | 9.22 | -4.34 |
| 급상승 | 12.52 | 13.62 | -1.10 |
| 검색 관심도 | 11.82 | 14.21 | -2.38 |
| 팬 시그널 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 브랜드 영향력 | 2.24 | 0.00 | +2.24 |

