영향력 비교
카리나 vs 써니 영향력 비교
카리나와 써니의 Backers100 영향력 비교: 카리나 #56위 (92.220점) vs 써니 #54위 (92.280점). 6대 지표 (미디어 30%, 선한 영향력 25%, 급상승 20%, 검색 15%, 팬 시그널 5%, 브랜드 5%) 가중 합산으로 산출됩니다.
6대 지표 비교
| 지표 | 카리나 | 써니 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 미디어 영향력 | 26.53 | 27.51 | -0.98 |
| 선한 영향력 | 10.27 | 11.33 | -1.05 |
| 급상승 | 18.23 | 19.41 | -1.19 |
| 검색 관심도 | 13.98 | 10.66 | +3.33 |
| 팬 시그널 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 브랜드 영향력 | 0.51 | 0.83 | -0.32 |

