영향력 비교
카리나 vs 우영 영향력 비교
카리나와 우영의 Backers100 영향력 비교: 카리나 #18위 (93.350점) vs 우영 #21위 (92.760점). 6대 지표 (미디어 30%, 선한 영향력 25%, 급상승 20%, 검색 15%, 팬 시그널 5%, 브랜드 5%) 가중 합산으로 산출됩니다.
6대 지표 비교
| 지표 | 카리나 | 우영 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 미디어 영향력 | 26.42 | 24.63 | +1.79 |
| 선한 영향력 | 11.68 | 14.41 | -2.73 |
| 급상승 | 18.70 | 17.62 | +1.08 |
| 검색 관심도 | 14.32 | 13.71 | +0.60 |
| 팬 시그널 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 브랜드 영향력 | 2.18 | 0.94 | +1.23 |

