영향력 비교
장성규 vs 이범수 영향력 비교
장성규와 이범수의 Backers100 영향력 비교: 장성규 #359위 (82.030점) vs 이범수 #360위 (82.020점). 6대 지표 (미디어 30%, 선한 영향력 25%, 급상승 20%, 검색 15%, 팬 시그널 5%, 브랜드 5%) 가중 합산으로 산출됩니다.
6대 지표 비교
| 지표 | 장성규 | 이범수 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 미디어 영향력 | 14.84 | 17.28 | -2.43 |
| 선한 영향력 | 7.16 | 0.00 | +7.16 |
| 급상승 | 12.61 | 13.79 | -1.18 |
| 검색 관심도 | 8.46 | 11.99 | -3.53 |
| 팬 시그널 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 브랜드 영향력 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

