영향력 비교
박민영 vs 고우리 영향력 비교
박민영와 고우리의 Backers100 영향력 비교: 박민영 #514위 (78.810점) vs 고우리 #517위 (78.710점). 6대 지표 (미디어 30%, 선한 영향력 25%, 급상승 20%, 검색 15%, 팬 시그널 5%, 브랜드 5%) 가중 합산으로 산출됩니다.
6대 지표 비교
| 지표 | 박민영 | 고우리 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 미디어 영향력 | 15.94 | 16.89 | -0.95 |
| 선한 영향력 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 급상승 | 5.31 | 13.13 | -7.82 |
| 검색 관심도 | 13.60 | 6.78 | +6.82 |
| 팬 시그널 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 브랜드 영향력 | 2.13 | 0.00 | +2.13 |

