영향력 비교
부승관 vs 이민우 영향력 비교
부승관와 이민우의 Backers100 영향력 비교: 부승관 #144위 (88.650점) vs 이민우 #142위 (88.790점). 6대 지표 (미디어 30%, 선한 영향력 25%, 급상승 20%, 검색 15%, 팬 시그널 5%, 브랜드 5%) 가중 합산으로 산출됩니다.
6대 지표 비교
| 지표 | 부승관 | 이민우 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 미디어 영향력 | 22.08 | 19.92 | +2.16 |
| 선한 영향력 | 8.51 | 15.24 | -6.73 |
| 급상승 | 16.36 | 15.54 | +0.81 |
| 검색 관심도 | 8.30 | 8.51 | -0.21 |
| 팬 시그널 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 브랜드 영향력 | 3.56 | 0.00 | +3.56 |

