영향력 비교
부승관 vs 우지 영향력 비교
부승관와 우지의 Backers100 영향력 비교: 부승관 #144위 (88.650점) vs 우지 #146위 (88.640점). 6대 지표 (미디어 30%, 선한 영향력 25%, 급상승 20%, 검색 15%, 팬 시그널 5%, 브랜드 5%) 가중 합산으로 산출됩니다.
6대 지표 비교
| 지표 | 부승관 | 우지 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 미디어 영향력 | 22.08 | 22.04 | +0.04 |
| 선한 영향력 | 8.51 | 8.51 | 0.00 |
| 급상승 | 16.36 | 16.38 | -0.02 |
| 검색 관심도 | 8.30 | 8.30 | -0.00 |
| 팬 시그널 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 브랜드 영향력 | 3.56 | 3.56 | 0.00 |

