영향력 비교
유인나 vs 송중기 영향력 비교
유인나와 송중기의 Backers100 영향력 비교: 유인나 #532위 (78.250점) vs 송중기 #530위 (78.270점). 6대 지표 (미디어 30%, 선한 영향력 25%, 급상승 20%, 검색 15%, 팬 시그널 5%, 브랜드 5%) 가중 합산으로 산출됩니다.
6대 지표 비교
| 지표 | 유인나 | 송중기 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 미디어 영향력 | 5.74 | 16.02 | -10.28 |
| 선한 영향력 | 11.92 | 0.00 | +11.92 |
| 급상승 | 7.29 | 10.67 | -3.38 |
| 검색 관심도 | 11.06 | 9.36 | +1.71 |
| 팬 시그널 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 브랜드 영향력 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

