영향력 비교
김장훈 vs 써니 영향력 비교
김장훈와 써니의 Backers100 영향력 비교: 김장훈 #88위 (89.490점) vs 써니 #91위 (89.380점). 6대 지표 (미디어 30%, 선한 영향력 25%, 급상승 20%, 검색 15%, 팬 시그널 5%, 브랜드 5%) 가중 합산으로 산출됩니다.
6대 지표 비교
| 지표 | 김장훈 | 써니 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 미디어 영향력 | 21.44 | 25.46 | -4.03 |
| 선한 영향력 | 15.15 | 3.04 | +12.11 |
| 급상승 | 17.68 | 18.19 | -0.51 |
| 검색 관심도 | 6.92 | 12.66 | -5.73 |
| 팬 시그널 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 브랜드 영향력 | 0.00 | 1.52 | -1.52 |

