영향력 비교
김장훈 vs 호시 영향력 비교
김장훈와 호시의 Backers100 영향력 비교: 김장훈 #88위 (89.490점) vs 호시 #86위 (89.620점). 6대 지표 (미디어 30%, 선한 영향력 25%, 급상승 20%, 검색 15%, 팬 시그널 5%, 브랜드 5%) 가중 합산으로 산출됩니다.
6대 지표 비교
| 지표 | 김장훈 | 호시 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 미디어 영향력 | 21.44 | 26.93 | -5.49 |
| 선한 영향력 | 15.15 | 8.83 | +6.32 |
| 급상승 | 17.68 | 17.16 | +0.52 |
| 검색 관심도 | 6.92 | 5.24 | +1.68 |
| 팬 시그널 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 브랜드 영향력 | 0.00 | 3.40 | -3.40 |

