영향력 비교
박지성 vs 지수 영향력 비교
박지성와 지수의 Backers100 영향력 비교: 박지성 #196위 (85.870점) vs 지수 #193위 (85.960점). 6대 지표 (미디어 30%, 선한 영향력 25%, 급상승 20%, 검색 15%, 팬 시그널 5%, 브랜드 5%) 가중 합산으로 산출됩니다.
6대 지표 비교
| 지표 | 박지성 | 지수 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 미디어 영향력 | 14.57 | 20.36 | -5.79 |
| 선한 영향력 | 9.22 | 4.88 | +4.34 |
| 급상승 | 13.62 | 12.52 | +1.10 |
| 검색 관심도 | 14.21 | 11.82 | +2.38 |
| 팬 시그널 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 브랜드 영향력 | 0.00 | 2.24 | -2.24 |

