영향력 비교
박지성 vs 배두나 영향력 비교
박지성와 배두나의 Backers100 영향력 비교: 박지성 #196위 (85.870점) vs 배두나 #199위 (85.820점). 6대 지표 (미디어 30%, 선한 영향력 25%, 급상승 20%, 검색 15%, 팬 시그널 5%, 브랜드 5%) 가중 합산으로 산출됩니다.
6대 지표 비교
| 지표 | 박지성 | 배두나 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 미디어 영향력 | 14.57 | 18.56 | -3.99 |
| 선한 영향력 | 9.22 | 13.63 | -4.41 |
| 급상승 | 13.62 | 4.60 | +9.02 |
| 검색 관심도 | 14.21 | 13.42 | +0.79 |
| 팬 시그널 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 브랜드 영향력 | 0.00 | 1.30 | -1.30 |

