영향력 비교
이민우 vs 부승관 영향력 비교
이민우와 부승관의 Backers100 영향력 비교: 이민우 #142위 (88.790점) vs 부승관 #144위 (88.650점). 6대 지표 (미디어 30%, 선한 영향력 25%, 급상승 20%, 검색 15%, 팬 시그널 5%, 브랜드 5%) 가중 합산으로 산출됩니다.
6대 지표 비교
| 지표 | 이민우 | 부승관 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 미디어 영향력 | 19.92 | 22.08 | -2.16 |
| 선한 영향력 | 15.24 | 8.51 | +6.73 |
| 급상승 | 15.54 | 16.36 | -0.81 |
| 검색 관심도 | 8.51 | 8.30 | +0.21 |
| 팬 시그널 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 브랜드 영향력 | 0.00 | 3.56 | -3.56 |

