영향력 비교
최우식 vs 나나 영향력 비교
최우식와 나나의 Backers100 영향력 비교: 최우식 #61위 (90.780점) vs 나나 #63위 (90.530점). 6대 지표 (미디어 30%, 선한 영향력 25%, 급상승 20%, 검색 15%, 팬 시그널 5%, 브랜드 5%) 가중 합산으로 산출됩니다.
6대 지표 비교
| 지표 | 최우식 | 나나 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 미디어 영향력 | 23.13 | 20.47 | +2.65 |
| 선한 영향력 | 11.10 | 14.41 | -3.30 |
| 급상승 | 17.26 | 14.72 | +2.54 |
| 검색 관심도 | 13.51 | 14.65 | -1.14 |
| 팬 시그널 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 브랜드 영향력 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

