영향력 비교
진영 vs 유나 영향력 비교
진영와 유나의 Backers100 영향력 비교: 진영 #537위 (78.120점) vs 유나 #534위 (78.180점). 6대 지표 (미디어 30%, 선한 영향력 25%, 급상승 20%, 검색 15%, 팬 시그널 5%, 브랜드 5%) 가중 합산으로 산출됩니다.
6대 지표 비교
| 지표 | 진영 | 유나 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 미디어 영향력 | 12.70 | 18.65 | -5.95 |
| 선한 영향력 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 급상승 | 9.45 | 15.19 | -5.74 |
| 검색 관심도 | 13.65 | 1.35 | +12.30 |
| 팬 시그널 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 브랜드 영향력 | 0.00 | 0.70 | -0.70 |

