영향력 비교
유재석 vs 윤아 영향력 비교
유재석와 윤아의 Backers100 영향력 비교: 유재석 #328위 (69.010점) vs 윤아 #307위 (71.270점). 6대 지표 (미디어 30%, 선한 영향력 25%, 급상승 20%, 검색 15%, 팬 시그널 5%, 브랜드 5%) 가중 합산으로 산출됩니다.
6대 지표 비교
| 지표 | 유재석 | 윤아 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 미디어 영향력 | 3.02 | 8.09 | -5.07 |
| 선한 영향력 | 6.15 | 0.00 | +6.15 |
| 급상승 | 0.00 | 2.88 | -2.88 |
| 검색 관심도 | 14.00 | 13.92 | +0.08 |
| 팬 시그널 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 브랜드 영향력 | 0.00 | 0.94 | -0.94 |

