영향력 비교
유재석 vs 강호동 영향력 비교
유재석와 강호동의 Backers100 영향력 비교: 유재석 #197위 (86.570점) vs 강호동 #196위 (86.600점). 6대 지표 (미디어 30%, 선한 영향력 25%, 급상승 20%, 검색 15%, 팬 시그널 5%, 브랜드 5%) 가중 합산으로 산출됩니다.
6대 지표 비교
| 지표 | 유재석 | 강호동 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 미디어 영향력 | 17.09 | 20.54 | -3.45 |
| 선한 영향력 | 11.57 | 0.00 | +11.57 |
| 급상승 | 10.11 | 17.03 | -6.92 |
| 검색 관심도 | 14.57 | 14.30 | +0.27 |
| 팬 시그널 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 브랜드 영향력 | 0.00 | 1.54 | -1.54 |

