영향력 비교
동해 vs 봉태규 영향력 비교
동해와 봉태규의 Backers100 영향력 비교: 동해 #1193위 (50.890점) vs 봉태규 #1192위 (51.070점). 6대 지표 (미디어 30%, 선한 영향력 25%, 급상승 20%, 검색 15%, 팬 시그널 5%, 브랜드 5%) 가중 합산으로 산출됩니다.
6대 지표 비교
| 지표 | 동해 | 봉태규 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 미디어 영향력 | 1.42 | 7.33 | -5.91 |
| 선한 영향력 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 급상승 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 검색 관심도 | 8.05 | 2.23 | +5.82 |
| 팬 시그널 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 브랜드 영향력 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

