영향력 비교
션 vs 베이비소울 영향력 비교
션와 베이비소울의 Backers100 영향력 비교: 션 #298위 (84.060점) vs 베이비소울 #299위 (84.030점). 6대 지표 (미디어 30%, 선한 영향력 25%, 급상승 20%, 검색 15%, 팬 시그널 5%, 브랜드 5%) 가중 합산으로 산출됩니다.
6대 지표 비교
| 지표 | 션 | 베이비소울 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 미디어 영향력 | 15.07 | 19.18 | -4.11 |
| 선한 영향력 | 11.35 | 0.00 | +11.35 |
| 급상승 | 7.15 | 17.46 | -10.30 |
| 검색 관심도 | 13.83 | 6.84 | +6.99 |
| 팬 시그널 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 브랜드 영향력 | 0.00 | 3.85 | -3.85 |

