영향력 비교
우기 vs 지수 영향력 비교
우기와 지수의 Backers100 영향력 비교: 우기 #49위 (88.720점) vs 지수 #52위 (88.620점). 6대 지표 (미디어 30%, 선한 영향력 25%, 급상승 20%, 검색 15%, 팬 시그널 5%, 브랜드 5%) 가중 합산으로 산출됩니다.
6대 지표 비교
| 지표 | 우기 | 지수 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 미디어 영향력 | 27.96 | 25.49 | +2.47 |
| 선한 영향력 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 급상승 | 18.75 | 18.77 | -0.02 |
| 검색 관심도 | 12.31 | 14.47 | -2.16 |
| 팬 시그널 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 브랜드 영향력 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

