영향력 비교
우기 vs 나나 영향력 비교
우기와 나나의 Backers100 영향력 비교: 우기 #66위 (90.310점) vs 나나 #63위 (90.530점). 6대 지표 (미디어 30%, 선한 영향력 25%, 급상승 20%, 검색 15%, 팬 시그널 5%, 브랜드 5%) 가중 합산으로 산출됩니다.
6대 지표 비교
| 지표 | 우기 | 나나 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 미디어 영향력 | 19.41 | 20.47 | -1.06 |
| 선한 영향력 | 13.75 | 14.41 | -0.66 |
| 급상승 | 17.34 | 14.72 | +2.63 |
| 검색 관심도 | 12.25 | 14.65 | -2.40 |
| 팬 시그널 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 브랜드 영향력 | 0.83 | 0.00 | +0.83 |

