영향력 비교
우기 vs 원우 영향력 비교
우기와 원우의 Backers100 영향력 비교: 우기 #81위 (89.510점) vs 원우 #78위 (89.580점). 6대 지표 (미디어 30%, 선한 영향력 25%, 급상승 20%, 검색 15%, 팬 시그널 5%, 브랜드 5%) 가중 합산으로 산출됩니다.
6대 지표 비교
| 지표 | 우기 | 원우 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 미디어 영향력 | 25.71 | 27.00 | -1.29 |
| 선한 영향력 | 9.02 | 8.23 | +0.79 |
| 급상승 | 15.88 | 17.40 | -1.52 |
| 검색 관심도 | 9.12 | 5.44 | +3.68 |
| 팬 시그널 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 브랜드 영향력 | 1.50 | 3.38 | -1.88 |

