영향력 비교
공유 vs 붐 영향력 비교
공유와 붐의 Backers100 영향력 비교: 공유 #600위 (76.660점) vs 붐 #597위 (76.700점). 6대 지표 (미디어 30%, 선한 영향력 25%, 급상승 20%, 검색 15%, 팬 시그널 5%, 브랜드 5%) 가중 합산으로 산출됩니다.
6대 지표 비교
| 지표 | 공유 | 붐 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 미디어 영향력 | 13.10 | 14.84 | -1.73 |
| 선한 영향력 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 급상승 | 5.72 | 11.01 | -5.29 |
| 검색 관심도 | 14.57 | 7.61 | +6.96 |
| 팬 시그널 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 브랜드 영향력 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

