영향력 비교
유아 vs 서인영 영향력 비교
유아와 서인영의 Backers100 영향력 비교: 유아 #164위 (87.230점) vs 서인영 #163위 (87.250점). 6대 지표 (미디어 30%, 선한 영향력 25%, 급상승 20%, 검색 15%, 팬 시그널 5%, 브랜드 5%) 가중 합산으로 산출됩니다.
6대 지표 비교
| 지표 | 유아 | 서인영 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 미디어 영향력 | 21.26 | 24.41 | -3.15 |
| 선한 영향력 | 8.67 | 0.00 | +8.67 |
| 급상승 | 16.74 | 17.23 | -0.49 |
| 검색 관심도 | 6.46 | 13.42 | -6.96 |
| 팬 시그널 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 브랜드 영향력 | 1.91 | 0.00 | +1.91 |

