영향력 비교
유아 vs 김종민 영향력 비교
유아와 김종민의 Backers100 영향력 비교: 유아 #164위 (87.230점) vs 김종민 #161위 (87.270점). 6대 지표 (미디어 30%, 선한 영향력 25%, 급상승 20%, 검색 15%, 팬 시그널 5%, 브랜드 5%) 가중 합산으로 산출됩니다.
6대 지표 비교
| 지표 | 유아 | 김종민 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 미디어 영향력 | 21.26 | 23.30 | -2.04 |
| 선한 영향력 | 8.67 | 13.78 | -5.11 |
| 급상승 | 16.74 | 16.19 | +0.54 |
| 검색 관심도 | 6.46 | 1.84 | +4.61 |
| 팬 시그널 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 브랜드 영향력 | 1.91 | 0.00 | +1.91 |

