영향력 비교
유아 vs 신동 영향력 비교
유아와 신동의 Backers100 영향력 비교: 유아 #31위 (93.420점) vs 신동 #33위 (93.320점). 6대 지표 (미디어 30%, 선한 영향력 25%, 급상승 20%, 검색 15%, 팬 시그널 5%, 브랜드 5%) 가중 합산으로 산출됩니다.
6대 지표 비교
| 지표 | 유아 | 신동 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 미디어 영향력 | 25.80 | 25.32 | +0.48 |
| 선한 영향력 | 17.66 | 18.35 | -0.69 |
| 급상승 | 18.86 | 16.94 | +1.92 |
| 검색 관심도 | 6.24 | 10.82 | -4.58 |
| 팬 시그널 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 브랜드 영향력 | 4.99 | 1.76 | +3.23 |

