영향력 비교
유아 vs 서현진 영향력 비교
유아와 서현진의 Backers100 영향력 비교: 유아 #659위 (75.380점) vs 서현진 #661위 (75.350점). 6대 지표 (미디어 30%, 선한 영향력 25%, 급상승 20%, 검색 15%, 팬 시그널 5%, 브랜드 5%) 가중 합산으로 산출됩니다.
6대 지표 비교
| 지표 | 유아 | 서현진 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 미디어 영향력 | 14.57 | 6.58 | +7.99 |
| 선한 영향력 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 급상승 | 8.93 | 9.98 | -1.05 |
| 검색 관심도 | 7.93 | 14.82 | -6.89 |
| 팬 시그널 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 브랜드 영향력 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

