영향력 비교
유아 vs 김민주 영향력 비교
유아와 김민주의 Backers100 영향력 비교: 유아 #31위 (93.420점) vs 김민주 #30위 (93.440점). 6대 지표 (미디어 30%, 선한 영향력 25%, 급상승 20%, 검색 15%, 팬 시그널 5%, 브랜드 5%) 가중 합산으로 산출됩니다.
6대 지표 비교
| 지표 | 유아 | 김민주 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 미디어 영향력 | 25.80 | 25.71 | +0.09 |
| 선한 영향력 | 17.66 | 12.20 | +5.46 |
| 급상승 | 18.86 | 18.22 | +0.64 |
| 검색 관심도 | 6.24 | 14.73 | -8.49 |
| 팬 시그널 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 브랜드 영향력 | 4.99 | 2.75 | +2.24 |

