영향력 비교
유아 vs 김예림 영향력 비교
유아와 김예림의 Backers100 영향력 비교: 유아 #164위 (87.230점) vs 김예림 #167위 (87.170점). 6대 지표 (미디어 30%, 선한 영향력 25%, 급상승 20%, 검색 15%, 팬 시그널 5%, 브랜드 5%) 가중 합산으로 산출됩니다.
6대 지표 비교
| 지표 | 유아 | 김예림 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 미디어 영향력 | 21.26 | 20.78 | +0.48 |
| 선한 영향력 | 8.67 | 8.90 | -0.23 |
| 급상승 | 16.74 | 16.53 | +0.21 |
| 검색 관심도 | 6.46 | 8.17 | -1.71 |
| 팬 시그널 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 브랜드 영향력 | 1.91 | 0.50 | +1.41 |

