영향력 비교
제이홉 vs 카리나 영향력 비교
제이홉와 카리나의 Backers100 영향력 비교: 제이홉 #53위 (92.340점) vs 카리나 #56위 (92.220점). 6대 지표 (미디어 30%, 선한 영향력 25%, 급상승 20%, 검색 15%, 팬 시그널 5%, 브랜드 5%) 가중 합산으로 산출됩니다.
6대 지표 비교
| 지표 | 제이홉 | 카리나 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 미디어 영향력 | 25.45 | 26.53 | -1.08 |
| 선한 영향력 | 18.01 | 10.27 | +7.74 |
| 급상승 | 17.84 | 18.23 | -0.38 |
| 검색 관심도 | 7.13 | 13.98 | -6.85 |
| 팬 시그널 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 브랜드 영향력 | 1.48 | 0.51 | +0.97 |

