영향력 비교
배두나 vs 박지성 영향력 비교
배두나와 박지성의 Backers100 영향력 비교: 배두나 #199위 (85.820점) vs 박지성 #196위 (85.870점). 6대 지표 (미디어 30%, 선한 영향력 25%, 급상승 20%, 검색 15%, 팬 시그널 5%, 브랜드 5%) 가중 합산으로 산출됩니다.
6대 지표 비교
| 지표 | 배두나 | 박지성 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 미디어 영향력 | 18.56 | 14.57 | +3.99 |
| 선한 영향력 | 13.63 | 9.22 | +4.41 |
| 급상승 | 4.60 | 13.62 | -9.02 |
| 검색 관심도 | 13.42 | 14.21 | -0.79 |
| 팬 시그널 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 브랜드 영향력 | 1.30 | 0.00 | +1.30 |

