영향력 비교
배두나 vs 김종민 영향력 비교
배두나와 김종민의 Backers100 영향력 비교: 배두나 #199위 (85.820점) vs 김종민 #197위 (85.840점). 6대 지표 (미디어 30%, 선한 영향력 25%, 급상승 20%, 검색 15%, 팬 시그널 5%, 브랜드 5%) 가중 합산으로 산출됩니다.
6대 지표 비교
| 지표 | 배두나 | 김종민 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 미디어 영향력 | 18.56 | 21.58 | -3.01 |
| 선한 영향력 | 13.63 | 0.00 | +13.63 |
| 급상승 | 4.60 | 16.99 | -12.39 |
| 검색 관심도 | 13.42 | 12.97 | +0.45 |
| 팬 시그널 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 브랜드 영향력 | 1.30 | 0.00 | +1.30 |

