영향력 비교
윤여정 vs 오연수 영향력 비교
윤여정와 오연수의 Backers100 영향력 비교: 윤여정 #395위 (81.390점) vs 오연수 #392위 (81.410점). 6대 지표 (미디어 30%, 선한 영향력 25%, 급상승 20%, 검색 15%, 팬 시그널 5%, 브랜드 5%) 가중 합산으로 산출됩니다.
6대 지표 비교
| 지표 | 윤여정 | 오연수 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 미디어 영향력 | 18.44 | 14.03 | +4.41 |
| 선한 영향력 | 0.00 | 11.62 | -11.62 |
| 급상승 | 12.06 | 8.55 | +3.51 |
| 검색 관심도 | 9.82 | 7.63 | +2.19 |
| 팬 시그널 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 브랜드 영향력 | 1.48 | 0.00 | +1.48 |

