영향력 비교
유아인 vs 우기 영향력 비교
유아인와 우기의 Backers100 영향력 비교: 유아인 #52위 (88.510점) vs 우기 #49위 (88.620점). 6대 지표 (미디어 30%, 선한 영향력 25%, 급상승 20%, 검색 15%, 팬 시그널 5%, 브랜드 5%) 가중 합산으로 산출됩니다.
6대 지표 비교
| 지표 | 유아인 | 우기 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 미디어 영향력 | 26.64 | 27.96 | -1.32 |
| 선한 영향력 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 급상승 | 18.60 | 18.21 | +0.38 |
| 검색 관심도 | 10.25 | 12.56 | -2.31 |
| 팬 시그널 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 브랜드 영향력 | 2.94 | 0.00 | +2.94 |

