영향력 비교
박해수 vs 유나 영향력 비교
박해수와 유나의 Backers100 영향력 비교: 박해수 #291위 (72.860점) vs 유나 #444위 (62.310점). 6대 지표 (미디어 30%, 선한 영향력 25%, 급상승 20%, 검색 15%, 팬 시그널 5%, 브랜드 5%) 가중 합산으로 산출됩니다.
6대 지표 비교
| 지표 | 박해수 | 유나 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 미디어 영향력 | 12.53 | 3.49 | +9.03 |
| 선한 영향력 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 급상승 | 9.92 | 0.00 | +9.92 |
| 검색 관심도 | 4.27 | 10.95 | -6.69 |
| 팬 시그널 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 브랜드 영향력 | 1.14 | 2.29 | -1.14 |

