영향력 비교
써니 vs 김숙 영향력 비교
써니와 김숙의 Backers100 영향력 비교: 써니 #859위 (69.090점) vs 김숙 #862위 (69.030점). 6대 지표 (미디어 30%, 선한 영향력 25%, 급상승 20%, 검색 15%, 팬 시그널 5%, 브랜드 5%) 가중 합산으로 산출됩니다.
6대 지표 비교
| 지표 | 써니 | 김숙 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 미디어 영향력 | 4.40 | 8.88 | -4.48 |
| 선한 영향력 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 급상승 | 5.66 | 0.00 | +5.66 |
| 검색 관심도 | 13.20 | 14.31 | -1.10 |
| 팬 시그널 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 브랜드 영향력 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

