영향력 비교
박소담 vs 유아 영향력 비교
박소담와 유아의 Backers100 영향력 비교: 박소담 #28위 (93.540점) vs 유아 #31위 (93.420점). 6대 지표 (미디어 30%, 선한 영향력 25%, 급상승 20%, 검색 15%, 팬 시그널 5%, 브랜드 5%) 가중 합산으로 산출됩니다.
6대 지표 비교
| 지표 | 박소담 | 유아 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 미디어 영향력 | 27.29 | 25.80 | +1.49 |
| 선한 영향력 | 14.29 | 17.66 | -3.37 |
| 급상승 | 18.13 | 18.86 | -0.74 |
| 검색 관심도 | 13.77 | 6.24 | +7.53 |
| 팬 시그널 | 0.47 | 0.00 | +0.47 |
| 브랜드 영향력 | 0.00 | 4.99 | -4.99 |

