영향력 비교
유승호 vs 이서 영향력 비교
유승호와 이서의 Backers100 영향력 비교: 유승호 #136위 (87.520점) vs 이서 #135위 (87.560점). 6대 지표 (미디어 30%, 선한 영향력 25%, 급상승 20%, 검색 15%, 팬 시그널 5%, 브랜드 5%) 가중 합산으로 산출됩니다.
6대 지표 비교
| 지표 | 유승호 | 이서 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 미디어 영향력 | 24.16 | 24.77 | -0.61 |
| 선한 영향력 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 급상승 | 18.79 | 17.74 | +1.05 |
| 검색 관심도 | 12.83 | 12.49 | +0.34 |
| 팬 시그널 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 브랜드 영향력 | 0.00 | 0.90 | -0.90 |

