영향력 비교
봉태규 vs 양양 영향력 비교
봉태규와 양양의 Backers100 영향력 비교: 봉태규 #1192위 (51.070점) vs 양양 #1189위 (51.850점). 6대 지표 (미디어 30%, 선한 영향력 25%, 급상승 20%, 검색 15%, 팬 시그널 5%, 브랜드 5%) 가중 합산으로 산출됩니다.
6대 지표 비교
| 지표 | 봉태규 | 양양 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 미디어 영향력 | 7.33 | 1.61 | +5.71 |
| 선한 영향력 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 급상승 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 검색 관심도 | 2.23 | 8.33 | -6.10 |
| 팬 시그널 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 브랜드 영향력 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

