영향력 비교
신혜성 vs 우지 영향력 비교
신혜성와 우지의 Backers100 영향력 비교: 신혜성 #148위 (88.580점) vs 우지 #146위 (88.640점). 6대 지표 (미디어 30%, 선한 영향력 25%, 급상승 20%, 검색 15%, 팬 시그널 5%, 브랜드 5%) 가중 합산으로 산출됩니다.
6대 지표 비교
| 지표 | 신혜성 | 우지 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 미디어 영향력 | 19.45 | 22.04 | -2.59 |
| 선한 영향력 | 12.91 | 8.51 | +4.41 |
| 급상승 | 15.55 | 16.38 | -0.83 |
| 검색 관심도 | 10.70 | 8.30 | +2.39 |
| 팬 시그널 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 브랜드 영향력 | 0.00 | 3.56 | -3.56 |

