영향력 비교
김선영 vs 베이비소울 영향력 비교
김선영와 베이비소울의 Backers100 영향력 비교: 김선영 #623위 (78.260점) vs 베이비소울 #620위 (78.290점). 6대 지표 (미디어 30%, 선한 영향력 25%, 급상승 20%, 검색 15%, 팬 시그널 5%, 브랜드 5%) 가중 합산으로 산출됩니다.
6대 지표 비교
| 지표 | 김선영 | 베이비소울 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 미디어 영향력 | 15.27 | 15.94 | -0.66 |
| 선한 영향력 | 0.00 | 4.76 | -4.76 |
| 급상승 | 6.92 | 14.01 | -7.08 |
| 검색 관심도 | 13.83 | 1.39 | +12.44 |
| 팬 시그널 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 브랜드 영향력 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

