영향력 비교
오연수 vs 윤여정 영향력 비교
오연수와 윤여정의 Backers100 영향력 비교: 오연수 #392위 (81.410점) vs 윤여정 #395위 (81.390점). 6대 지표 (미디어 30%, 선한 영향력 25%, 급상승 20%, 검색 15%, 팬 시그널 5%, 브랜드 5%) 가중 합산으로 산출됩니다.
6대 지표 비교
| 지표 | 오연수 | 윤여정 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 미디어 영향력 | 14.03 | 18.44 | -4.41 |
| 선한 영향력 | 11.62 | 0.00 | +11.62 |
| 급상승 | 8.55 | 12.06 | -3.51 |
| 검색 관심도 | 7.63 | 9.82 | -2.19 |
| 팬 시그널 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 브랜드 영향력 | 0.00 | 1.48 | -1.48 |

