영향력 비교
오연수 vs 임나영 영향력 비교
오연수와 임나영의 Backers100 영향력 비교: 오연수 #392위 (81.410점) vs 임나영 #389위 (81.440점). 6대 지표 (미디어 30%, 선한 영향력 25%, 급상승 20%, 검색 15%, 팬 시그널 5%, 브랜드 5%) 가중 합산으로 산출됩니다.
6대 지표 비교
| 지표 | 오연수 | 임나영 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 미디어 영향력 | 14.03 | 13.21 | +0.82 |
| 선한 영향력 | 11.62 | 0.00 | +11.62 |
| 급상승 | 8.55 | 14.16 | -5.60 |
| 검색 관심도 | 7.63 | 14.51 | -6.88 |
| 팬 시그널 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 브랜드 영향력 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

