영향력 비교
김종민 vs 유아 영향력 비교
김종민와 유아의 Backers100 영향력 비교: 김종민 #161위 (87.270점) vs 유아 #164위 (87.230점). 6대 지표 (미디어 30%, 선한 영향력 25%, 급상승 20%, 검색 15%, 팬 시그널 5%, 브랜드 5%) 가중 합산으로 산출됩니다.
6대 지표 비교
| 지표 | 김종민 | 유아 | 차이 |
|---|---|---|---|
| 미디어 영향력 | 23.30 | 21.26 | +2.04 |
| 선한 영향력 | 13.78 | 8.67 | +5.11 |
| 급상승 | 16.19 | 16.74 | -0.54 |
| 검색 관심도 | 1.84 | 6.46 | -4.61 |
| 팬 시그널 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 브랜드 영향력 | 0.00 | 1.91 | -1.91 |

